| | - 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781850] 帧时间[2026.6.18-19:4:6 809] 块内偏移[E96E583] 帧数据长度[4ADB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781851] 帧时间[2026.6.18-19:4:6 849] 块内偏移[E97305E] 帧数据长度[4A87] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781852] 帧时间[2026.6.18-19:4:6 889] 块内偏移[E977AE5] 帧数据长度[477A] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781853] 帧时间[2026.6.18-19:4:6 929] 块内偏移[E97C25F] 帧数据长度[4960] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781854] 帧时间[2026.6.18-19:4:6 969] 块内偏移[E980BBF] 帧数据长度[4966] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781855] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 9] 块内偏移[E985525] 帧数据长度[4B92] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781856] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 49] 块内偏移[E98A0B7] 帧数据长度[4976] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781857] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 89] 块内偏移[E98EA2D] 帧数据长度[48DD] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781858] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 129] 块内偏移[E99330A] 帧数据长度[472E] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781859] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 169] 块内偏移[E997A38] 帧数据长度[45FA] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781860] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 209] 块内偏移[E99C032] 帧数据长度[4771] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781861] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 249] 块内偏移[E9A07A3] 帧数据长度[4689] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781862] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 289] 块内偏移[E9A4E2C] 帧数据长度[48FB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781863] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 329] 块内偏移[E9A9727] 帧数据长度[460F] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781864] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 369] 块内偏移[E9ADD36] 帧数据长度[4695] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781865] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 409] 块内偏移[E9B23CB] 帧数据长度[474C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781866] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 450] 块内偏移[E9B6B17] 帧数据长度[4765] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781867] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 490] 块内偏移[E9BB27C] 帧数据长度[46A0] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781868] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 530] 块内偏移[E9BF91C] 帧数据长度[44B6] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781869] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 570] 块内偏移[E9C3DD2] 帧数据长度[499D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781870] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 610] 块内偏移[E9C876F] 帧数据长度[49C4] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781871] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 650] 块内偏移[E9CD133] 帧数据长度[4A5F] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781872] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 690] 块内偏移[E9D1B92] 帧数据长度[4A57] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781873] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 730] 块内偏移[E9D65E9] 帧数据长度[4907] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781874] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 770] 块内偏移[E9DAEF0] 帧数据长度[4B56] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781875] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 810] 块内偏移[E9DFA46] 帧数据长度[45D2] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781876] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 850] 块内偏移[E9E4018] 帧数据长度[48DE] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781877] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 890] 块内偏移[E9E88F6] 帧数据长度[4993] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781878] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 930] 块内偏移[E9ED289] 帧数据长度[489C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781879] 帧时间[2026.6.18-19:4:7 970] 块内偏移[E9F1B25] 帧数据长度[48A9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781880] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 10] 块内偏移[E9F7000] 帧数据长度[4826] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781881] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 50] 块内偏移[E9FB826] 帧数据长度[4702] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781882] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 90] 块内偏移[E9FFF28] 帧数据长度[4961] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781883] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 130] 块内偏移[EA04889] 帧数据长度[47E5] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781884] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 170] 块内偏移[EA0906E] 帧数据长度[46CD] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781885] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 210] 块内偏移[EA0D73B] 帧数据长度[4DC7] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781886] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 250] 块内偏移[EA12502] 帧数据长度[4729] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781887] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 290] 块内偏移[EA16C2B] 帧数据长度[4856] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781888] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 330] 块内偏移[EA1B481] 帧数据长度[4788] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781889] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 370] 块内偏移[EA1FC09] 帧数据长度[4B35] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781890] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 410] 块内偏移[EA2473E] 帧数据长度[4A0A] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781891] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 450] 块内偏移[EA29148] 帧数据长度[472B] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781892] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 490] 块内偏移[EA2D873] 帧数据长度[46EB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781893] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 530] 块内偏移[EA31F5E] 帧数据长度[4858] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781894] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 570] 块内偏移[EA367B6] 帧数据长度[4A31] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781895] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 610] 块内偏移[EA3B1E7] 帧数据长度[4840] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781896] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 650] 块内偏移[EA3FA27] 帧数据长度[4948] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781897] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 690] 块内偏移[EA4436F] 帧数据长度[48AC] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781898] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 730] 块内偏移[EA48C1B] 帧数据长度[490A] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[20781899] 帧时间[2026.6.18-19:4:8 770] 块内偏移[EA4D525] 帧数据长度[4BC2] Tag[96] CRC[0]
|