| | - 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501638] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 475] 块内偏移[6B77273] 帧数据长度[424D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501639] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 515] 块内偏移[6B7B4C0] 帧数据长度[43D4] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501640] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 555] 块内偏移[6B7F894] 帧数据长度[436D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501641] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 595] 块内偏移[6B83C01] 帧数据长度[42F7] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501642] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 635] 块内偏移[6B87EF8] 帧数据长度[442D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501643] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 675] 块内偏移[6B8C325] 帧数据长度[42BF] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501644] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 715] 块内偏移[6B905E4] 帧数据长度[4236] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501645] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 755] 块内偏移[6B9481A] 帧数据长度[44B5] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501646] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 795] 块内偏移[6B98CCF] 帧数据长度[4196] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501647] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 835] 块内偏移[6B9CE65] 帧数据长度[436C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501648] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 875] 块内偏移[6BA11D1] 帧数据长度[4402] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501649] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 915] 块内偏移[6BA55D3] 帧数据长度[4220] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501650] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 955] 块内偏移[6BA97F3] 帧数据长度[431A] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501651] 帧时间[2026.6.22-14:22:33 995] 块内偏移[6BADB0D] 帧数据长度[4273] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501652] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 35] 块内偏移[6BB1D80] 帧数据长度[4414] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501653] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 75] 块内偏移[6BB6194] 帧数据长度[40CE] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501654] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 115] 块内偏移[6BBA262] 帧数据长度[425F] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501655] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 155] 块内偏移[6BBE4C1] 帧数据长度[4162] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501656] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 195] 块内偏移[6BC2623] 帧数据长度[41FD] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501657] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 235] 块内偏移[6BC6820] 帧数据长度[3FCA] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501658] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 275] 块内偏移[6BCA7EA] 帧数据长度[4A35] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501659] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 315] 块内偏移[6BCF21F] 帧数据长度[400F] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501660] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 355] 块内偏移[6BD322E] 帧数据长度[406D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501661] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 395] 块内偏移[6BD8000] 帧数据长度[4B1B] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501662] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 435] 块内偏移[6BDCB1B] 帧数据长度[3F33] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501663] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 475] 块内偏移[6BE0A4E] 帧数据长度[48FE] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501664] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 516] 块内偏移[6BE534C] 帧数据长度[3FD2] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501665] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 556] 块内偏移[6BE931E] 帧数据长度[4850] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501666] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 596] 块内偏移[6BEDB6E] 帧数据长度[3FF9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501667] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 636] 块内偏移[6BF1B67] 帧数据长度[45CB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501668] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 676] 块内偏移[6BF6132] 帧数据长度[482F] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501669] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 716] 块内偏移[6BFA961] 帧数据长度[470A] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501670] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 756] 块内偏移[6BFF06B] 帧数据长度[4849] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501671] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 796] 块内偏移[6C038B4] 帧数据长度[47BB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501672] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 836] 块内偏移[6C0806F] 帧数据长度[453E] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501673] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 876] 块内偏移[6C0C5AD] 帧数据长度[49A6] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501674] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 916] 块内偏移[6C10F53] 帧数据长度[47BB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501675] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 956] 块内偏移[6C1570E] 帧数据长度[3823] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501676] 帧时间[2026.6.22-14:22:34 996] 块内偏移[6C18F31] 帧数据长度[430B] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501677] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 36] 块内偏移[6C1D23C] 帧数据长度[440B] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501678] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 76] 块内偏移[6C21647] 帧数据长度[38B3] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501679] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 116] 块内偏移[6C24EFA] 帧数据长度[4322] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501680] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 156] 块内偏移[6C2921C] 帧数据长度[3814] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501681] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 196] 块内偏移[6C2CA30] 帧数据长度[3887] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501682] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 236] 块内偏移[6C302B7] 帧数据长度[4305] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501683] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 276] 块内偏移[6C345BC] 帧数据长度[3EBE] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501684] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 316] 块内偏移[6C3847A] 帧数据长度[3F91] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501685] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 356] 块内偏移[6C3C40B] 帧数据长度[3FC0] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501686] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 396] 块内偏移[6C403CB] 帧数据长度[47BC] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28501687] 帧时间[2026.6.22-14:22:35 436] 块内偏移[6C44B87] 帧数据长度[464C] Tag[96] CRC[0]
|