| | - 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256919] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 386] 块内偏移[39AD405] 帧数据长度[464C] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256920] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 426] 块内偏移[39B1A51] 帧数据长度[45C9] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256921] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 466] 块内偏移[39B601A] 帧数据长度[461A] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256922] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 506] 块内偏移[39BA634] 帧数据长度[471F] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256923] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 546] 块内偏移[39BED53] 帧数据长度[4631] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256924] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 586] 块内偏移[39C3384] 帧数据长度[4551] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256925] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 626] 块内偏移[39C8000] 帧数据长度[4743] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256926] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 666] 块内偏移[39CC743] 帧数据长度[43C3] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256927] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 706] 块内偏移[39D0B06] 帧数据长度[4649] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256928] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 746] 块内偏移[39D514F] 帧数据长度[44E9] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256929] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 786] 块内偏移[39D9638] 帧数据长度[4426] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256930] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 826] 块内偏移[39DDA5E] 帧数据长度[449B] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256931] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 866] 块内偏移[39E1EF9] 帧数据长度[4584] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256932] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 906] 块内偏移[39E647D] 帧数据长度[459C] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256933] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 946] 块内偏移[39EAA19] 帧数据长度[4760] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256934] 帧时间[2025.12.18-0:41:50 986] 块内偏移[39EF179] 帧数据长度[46CA] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256935] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 26] 块内偏移[39F3843] 帧数据长度[474E] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256936] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 66] 块内偏移[39F7F91] 帧数据长度[460D] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256937] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 106] 块内偏移[39FC59E] 帧数据长度[4696] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256938] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 146] 块内偏移[3A00C34] 帧数据长度[47A4] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256939] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 186] 块内偏移[3A053D8] 帧数据长度[4380] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256940] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 226] 块内偏移[3A09758] 帧数据长度[4769] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256941] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 266] 块内偏移[3A0DEC1] 帧数据长度[4759] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256942] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 306] 块内偏移[3A1261A] 帧数据长度[4755] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256943] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 346] 块内偏移[3A16D6F] 帧数据长度[43D2] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256944] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 386] 块内偏移[3A1B141] 帧数据长度[4569] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256945] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 426] 块内偏移[3A1F6AA] 帧数据长度[43BA] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256946] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 466] 块内偏移[3A23A64] 帧数据长度[46C9] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256947] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 507] 块内偏移[3A2812D] 帧数据长度[461A] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256948] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 547] 块内偏移[3A2C747] 帧数据长度[44D4] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256949] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 587] 块内偏移[3A30C1B] 帧数据长度[4519] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256950] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 627] 块内偏移[3A35134] 帧数据长度[4470] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256951] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 667] 块内偏移[3A395A4] 帧数据长度[4694] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256952] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 707] 块内偏移[3A3DC38] 帧数据长度[44FC] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256953] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 747] 块内偏移[3A42134] 帧数据长度[456D] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256954] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 787] 块内偏移[3A466A1] 帧数据长度[42E2] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256955] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 827] 块内偏移[3A4A983] 帧数据长度[46D1] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256956] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 867] 块内偏移[3A4F054] 帧数据长度[45C5] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256957] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 907] 块内偏移[3A53619] 帧数据长度[454E] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256958] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 947] 块内偏移[3A57B67] 帧数据长度[442D] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256959] 帧时间[2025.12.18-0:41:51 987] 块内偏移[3A5BF94] 帧数据长度[4417] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256960] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 27] 块内偏移[3A603AB] 帧数据长度[458A] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256961] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 67] 块内偏移[3A64935] 帧数据长度[4B1B] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256962] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 107] 块内偏移[3A69450] 帧数据长度[44BA] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256963] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 147] 块内偏移[3A6D90A] 帧数据长度[4A74] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256964] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 187] 块内偏移[3A7237E] 帧数据长度[4B13] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256965] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 227] 块内偏移[3A76E91] 帧数据长度[4B1F] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256966] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 267] 块内偏移[3A7B9B0] 帧数据长度[4CDD] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256967] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 307] 块内偏移[3A8068D] 帧数据长度[4F5D] Tag[88] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[110256968] 帧时间[2025.12.18-0:41:52 347] 块内偏移[3A855EA] 帧数据长度[4BFA] Tag[88] CRC[0]
|