| | - 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533072] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 500] 块内偏移[A212BE5] 帧数据长度[419D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533073] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 540] 块内偏移[A216D82] 帧数据长度[405E] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533074] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 580] 块内偏移[A21ADE0] 帧数据长度[4182] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533075] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 620] 块内偏移[A21EF62] 帧数据长度[4700] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533076] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 660] 块内偏移[A223662] 帧数据长度[2E4A] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533077] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 700] 块内偏移[A2264AC] 帧数据长度[449C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533078] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 740] 块内偏移[A22A948] 帧数据长度[4159] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533079] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 780] 块内偏移[A22EAA1] 帧数据长度[43F8] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533080] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 820] 块内偏移[A232E99] 帧数据长度[4275] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533081] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 860] 块内偏移[A23710E] 帧数据长度[418D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533082] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 900] 块内偏移[A23B29B] 帧数据长度[3F7F] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533083] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 940] 块内偏移[A23F21A] 帧数据长度[40BD] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533084] 帧时间[2026.6.23-18:25:11 980] 块内偏移[A2432D7] 帧数据长度[43B9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533085] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 20] 块内偏移[A247690] 帧数据长度[4134] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533086] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 60] 块内偏移[A24B7C4] 帧数据长度[4705] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533087] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 100] 块内偏移[A24FEC9] 帧数据长度[407B] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533088] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 140] 块内偏移[A253F44] 帧数据长度[3FFD] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533089] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 180] 块内偏移[A257F41] 帧数据长度[3EBB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533090] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 220] 块内偏移[A25BDFC] 帧数据长度[40D2] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533091] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 260] 块内偏移[A25FECE] 帧数据长度[3E79] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533092] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 301] 块内偏移[A263D47] 帧数据长度[438C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533093] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 341] 块内偏移[A2680D3] 帧数据长度[442F] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533094] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 381] 块内偏移[A26C502] 帧数据长度[46A8] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533095] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 421] 块内偏移[A270BAA] 帧数据长度[43E7] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533096] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 461] 块内偏移[A274F91] 帧数据长度[45BF] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533097] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 501] 块内偏移[A279550] 帧数据长度[43AC] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533098] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 541] 块内偏移[A27D8FC] 帧数据长度[4313] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533099] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 581] 块内偏移[A281C0F] 帧数据长度[3FA6] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533100] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 621] 块内偏移[A285BB5] 帧数据长度[4533] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533101] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 661] 块内偏移[A28A0E8] 帧数据长度[3EBC] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533102] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 701] 块内偏移[A28DFA4] 帧数据长度[3CE3] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533103] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 741] 块内偏移[A291C87] 帧数据长度[3D6D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533104] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 781] 块内偏移[A2959F4] 帧数据长度[44A5] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533105] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 821] 块内偏移[A299E99] 帧数据长度[45EB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533106] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 861] 块内偏移[A29E484] 帧数据长度[4256] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533107] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 901] 块内偏移[A2A26DA] 帧数据长度[4218] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[31533108] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 941] 块内偏移[A2A68F2] 帧数据长度[3EBF3] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533109] 帧时间[2026.6.23-18:25:12 981] 块内偏移[A2E54E5] 帧数据长度[437D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533110] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 21] 块内偏移[A2E9862] 帧数据长度[41D1] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533111] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 61] 块内偏移[A2EDA33] 帧数据长度[4718] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533112] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 101] 块内偏移[A2F214B] 帧数据长度[41C9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533113] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 141] 块内偏移[A2F6314] 帧数据长度[46E9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533114] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 181] 块内偏移[A2FA9FD] 帧数据长度[414B] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533115] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 221] 块内偏移[A2FEB48] 帧数据长度[4081] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533116] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 261] 块内偏移[A302BC9] 帧数据长度[416A] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533117] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 301] 块内偏移[A306D33] 帧数据长度[3FE4] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533118] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 341] 块内偏移[A30AD17] 帧数据长度[3E05] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533119] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 381] 块内偏移[A30EB1C] 帧数据长度[3E15] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533120] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 421] 块内偏移[A312931] 帧数据长度[3D4D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533121] 帧时间[2026.6.23-18:25:13 461] 块内偏移[A31667E] 帧数据长度[3F04] Tag[96] CRC[0]
|