| | - 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533922] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 525] 块内偏移[B299FC0] 帧数据长度[45D1] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533923] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 565] 块内偏移[B29E591] 帧数据长度[425D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533924] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 605] 块内偏移[B2A27EE] 帧数据长度[4332] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533925] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 645] 块内偏移[B2A6B20] 帧数据长度[432C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533926] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 685] 块内偏移[B2AAE4C] 帧数据长度[4251] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533927] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 725] 块内偏移[B2AF09D] 帧数据长度[440E] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533928] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 765] 块内偏移[B2B34AB] 帧数据长度[42F9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533929] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 805] 块内偏移[B2B77A4] 帧数据长度[446F] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533930] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 845] 块内偏移[B2BBC13] 帧数据长度[4271] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533931] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 885] 块内偏移[B2BFE84] 帧数据长度[4308] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533932] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 925] 块内偏移[B2C418C] 帧数据长度[421B] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[31533933] 帧时间[2026.6.23-18:25:45 965] 块内偏移[B2C83A7] 帧数据长度[44A06] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533934] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 5] 块内偏移[B30CDAD] 帧数据长度[408D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533935] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 45] 块内偏移[B310E3A] 帧数据长度[4951] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533936] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 86] 块内偏移[B31578B] 帧数据长度[48CA] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533937] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 126] 块内偏移[B31A055] 帧数据长度[46D7] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533938] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 166] 块内偏移[B31E72C] 帧数据长度[46F9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533939] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 206] 块内偏移[B322E25] 帧数据长度[44A9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533940] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 246] 块内偏移[B3272CE] 帧数据长度[4654] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533941] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 286] 块内偏移[B32B922] 帧数据长度[42E8] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533942] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 326] 块内偏移[B32FC0A] 帧数据长度[45F3] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533943] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 366] 块内偏移[B3341FD] 帧数据长度[4119] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533944] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 406] 块内偏移[B338316] 帧数据长度[426C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533945] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 446] 块内偏移[B33D000] 帧数据长度[4166] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533946] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 486] 块内偏移[B341166] 帧数据长度[3FE7] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533947] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 526] 块内偏移[B34514D] 帧数据长度[3CD8] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533948] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 566] 块内偏移[B348E25] 帧数据长度[4154] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533949] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 606] 块内偏移[B34CF79] 帧数据长度[413D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533950] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 646] 块内偏移[B3510B6] 帧数据长度[4560] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533951] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 686] 块内偏移[B355616] 帧数据长度[4578] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533952] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 726] 块内偏移[B359B8E] 帧数据长度[43AB] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533953] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 766] 块内偏移[B35DF39] 帧数据长度[3FCD] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533954] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 806] 块内偏移[B361F06] 帧数据长度[4317] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533955] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 846] 块内偏移[B36621D] 帧数据长度[44E8] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533956] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 886] 块内偏移[B36A705] 帧数据长度[45FE] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533957] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 926] 块内偏移[B36ED03] 帧数据长度[4238] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533958] 帧时间[2026.6.23-18:25:46 966] 块内偏移[B372F3B] 帧数据长度[425C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533959] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 6] 块内偏移[B377197] 帧数据长度[41B9] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533960] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 46] 块内偏移[B37B350] 帧数据长度[41B4] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533961] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 86] 块内偏移[B37F504] 帧数据长度[430B] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533962] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 126] 块内偏移[B38380F] 帧数据长度[3F41] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533963] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 166] 块内偏移[B387750] 帧数据长度[424C] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533964] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 206] 块内偏移[B38B99C] 帧数据长度[3F8D] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533965] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 246] 块内偏移[B38F929] 帧数据长度[4320] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533966] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 286] 块内偏移[B393C49] 帧数据长度[4046] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533967] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 326] 块内偏移[B397C8F] 帧数据长度[41E5] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533968] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 366] 块内偏移[B39BE74] 帧数据长度[4220] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533969] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 406] 块内偏移[B3A0094] 帧数据长度[41A1] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533970] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 447] 块内偏移[B3A4235] 帧数据长度[3FBF] Tag[96] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[31533971] 帧时间[2026.6.23-18:25:47 487] 块内偏移[B3A81F4] 帧数据长度[437B] Tag[96] CRC[0]
|